ЛАК ПФ - 060
ЛАК ПФ -060 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
|
2.1. Автомобильные бензины должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. (Измененная редакция, Изм. № 5).
2.2. По физико-химическим и эксплуатационным показателям автомобильные бензины должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл. 1. (Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5). 2.3. В автомобильный бензин, содержащий продукты термического и каталитического крекинга, коксования и пиролиза, для обеспечения нормы по показателю "индукционный период" при изготовлении допускается добавлять антиокислитель в следующем процентном отношении к указанным выше продуктам вторичных процессов: не более 0,10 % антиокислителя ФЧ-16 или ионола, или не более 0,15 % антиокислителя Агидол-12. (Измененная редакция, Изм. № 5).
|
Таблица 1 |
Наименование показателя | Значение для марки | Метод испытания | |||||
А-72 | А-76 | АИ-91 | АИ-93 | АИ-95 | |||
неэтилиро -ванный | неэтилиро -ванный | этилиро -ванный | неэтилиро -ванный | неэтилиро -ванный | неэтилиро -ванный | ||
ОКП 02 5112 0401 | ОКП 02 5112 0501 | ОКП 02 5112 0502 | ОКП 02 5112 0900 | ОКП 02 5112 0601 | ОКП 02 5112 0300 | ||
1. Детонационная стойкость: октановое число, не менее; | |||||||
по моторному методу | 72 | 76 | 76 | 82,5 | 85 | 85 | По ГОСТ 511 |
по исследовательскому методу | Не нормируется | 91 | 93 | 95 | По ГОСТ 8226 | ||
2. Массовая концентрация свинца, г, на 1 дм3 бензина, не более | 0,013 | 0,013 | 0,17 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | По ГОСТ 28828 с дополнением по п. 4.5 настоящего стандарта |
3. Фракционный состав: | По ГОСТ 2177 | ||||||
температура начала перегонки бензина, °С, не ниже: | |||||||
летнего | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
зимнего | Не нормируется | ||||||
10 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: | |||||||
летнего | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | |
зимнего | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
50 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: | |||||||
летнего | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
зимнего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
90 % бензина перегоняется при температуре, °С, не выше: | |||||||
летнего | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
зимнего | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
конец кипения бензина, °С, не выше: | |||||||
летнего | 195 | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 | |
зимнего | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | |
остаток в колбе, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
остаток и потери, %, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
4. Давление насыщенных паров бензина, кПа (мм рт. ст.), не более: | По ГОСТ 1756 (арбитражный метод) или ГОСТ 28781 | ||||||
летнего | 66,7 (500) | 66,7 (500) | 66,7 (500) | 66,7 (500) | 66,7 (500) | 66,7 (500) | |
зимнего | 66,7-93,3 (500-700) | 66,7-93,3 (500-700) | 66,7-93,3 (500-700) | 66,7-93,3 (500-700) | 66,7-93,3 (500-700) | 66,7-93,3 (500-700) | |
5. Кислотность, мг КОН на 100 см3 бензина, не более | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | По ГОСТ 5985 с дополнением по п. 4.3 настоящего стандарта или по ГОСТ 11362 |
6. Концентрация фактических смол в мг на 100 см3 бензина, не более: | По ГОСТ 1567 или по ГОСТ 8489 | ||||||
на месте производства | 5,0 | ||||||
на месте потребления | 10,0 | ||||||
7. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее | 600 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 900 | По ГОСТ 4039 |
8. Массовая доля серы, %, не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | По ГОСТ 19121 |
9. Испытание на медной пластине | Выдерживает | По ГОСТ 6321 | |||||
10. Водорастворимые кислоты и щелочи | Отсутствие | По ГОСТ 6307 | |||||
11. Механические примеси и вода | " | По п. 4.4 настоящего стандарта | |||||
12. Цвет | - | - | Желтый | - | - | - | Визуально |
13. Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не нормируется. Определение обязательно | По ГОСТ 3900 | |||||
14. (Исключен,Изм. № 5). |
П р и м е ч а н и я : 1. Для городов и районов, а также предприятий, где Главным санитарным врачом запрещено применение этилированных бензинов, предназначаются только неэтилированные бензины. 2. Допускается вырабатывать бензин, предназначенный для применения в южных районах, со следующими показателями по фракционному составу: 10 % перегоняется при температуре не выше 75 °С; 50 % перегоняется при температуре не выше 120 °С. 3. Для бензинов, изготовленных с применением компонентов каталитического риформинга, допускается температура конца кипения бензина летнего вида - не выше 205 °С; бензина зимнего вида - не выше 195 °С. 4. Автомобильные этилированные бензины, предназначенные для экспорта, изготовляют без добавления красителя. Допускается бледно-желтая окраска. Концентрация свинца в них не должна превышать 0,15 г/дм3. Массовая доля меркаптановой серы по ГОСТ 17323 - не более 0,001 %. 5. По согласованию с конкретными потребителями допускается выработка отдельных партий бензина с индукционным периодом не менее 450 мин. 6. Для длительного хранения в Госрезерве предназначен бензин только летнего вида марки А-76 во все времена года с обязательным определением в нем заводом-изготовителем индукционного периода. |
2.4. Этилированный бензин должен быть окрашен. Цвет каждой марки бензина, наименование и количество красителя, добавляемого в бензин, должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2. |
Таблица 2 |
Марка бензина | Цвет | Наименование красителя | Масса красителя, мг на 1 кг бензина |
А-76 | Желтый | Жирорастворимый желтый К | 6 + 0,1 |
Примечание. Для бензинов марки А-76 допускается использовать краситель жирорастворимый желтый "Ж" в концентрации (4 + 0,1) мг на 1 кг бензина. (Измененная редакция, Изм. № 4). |
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ |
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение автомобильных бензинов - по ГОСТ 1510 со следующим дополнением: в документе, удостоверяющем качество бензина, после наименования марки указывают вид (летний или зимний). (Измененная редакция, Изм. № 3, 4). |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|