Масла моторные
Технические условия Universal motor and automobile carburettor engine oils Specifications
ГОСТ 10541-78
ОКП 02 5314
Дата введения 01.01.80
Настоящий стандарт распространяется на автомобильные моторные масла, применяемые для смазывания карбюраторных двигателей автомобилей, а также на универсальные масла, применяемые для смазывания как автомобильных карбюраторных двигателей, так и автотракторных дизелей. Обязательные требования к качеству продукции изложены в п. 2.2 и разд. 3 и 4. (Измененная редакция, Изм. № 7, 9).
Т а б л и ц а 1а
| Марка | Обозначение по ГОСТ 17479.1-85 | Код ОКП |
| Для карбюраторных двигателей | ||
| М-6з/12Г1 | М-6з/12-Г1 | 02 5314 0201 |
| М-5з/10Г1 | М-5з/10Г 1 | 02 5314 0202 |
| М-4з/6В1 | М-4з/6В1 | 02 5314 0203 |
| Универсальные | ||
| М-8В | М-8В | 02 5314 0204 |
| М-6з/10В | М-6з/10В | 02 5314 0205 |
2.1. Моторные масла (универсальные и для карбюраторных двигателей) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов масел, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке. (Измененная редакция, Изм. № 7). 2.2. По физико-химическим показателям моторные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в Таблице 2.
| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||||
| М-6з/12Г1 | М-5з/10Г1 | М-4з/6В1 | М-8В | М-6з/10В | ||
| 1.Вязкость кинематическая, мм2/с | ||||||
| при 100 °С | Не менее 12 | 10-11 | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 9,5-10,5 | По ГОСТ 33 |
| при 0 °С, не более | - | - | - | 1200 | - | |
| при минус 18 °С | Не более 10400 | - | - | - | - | По номограмме |
| - | Не более 6000 | 1100-2600 | - | Не более 9000 | По ГОСТ 33 | |
| при минус 30 °С, не более | - | - | 11000 | - | - | По ГОСТ 33 |
| 2.Индекс вязкости, не менее | 115 | 120 | 125 | 93 | 120 | По ГОСТ 25371 |
| 3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,015 | 0,02 | По ГОСТ 6370 с дополнением по п.4.2 настоящего стандарта |
| 4. Массовая доля воды, не более | Следы | По ГОСТ 2477 | ||||
| 5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С, не ниже | 210 | 200 | 165 | 207 | 190 | По ГОСТ 4333 |
| 6. Температура застывания,°С, не выше | -30 | -38 | -42 | -25 | - | По ГОСТ 20287 |
| на основе масла типа АСВ-5, не выше | - | - | - | - | -40 | По ГОСТ 20287, метод Б |
| на основе масла типа АСВ-6, не выше | - | - | - | - | -30 | |
| 7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | Отсутствие | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | По ГОСТ 20502 с дополнением по п.4.9 настоящего стандарта |
| 8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | - | 1,0 | - | 0,5 | По ГОСТ 5726 |
| 9. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 7,5 | 5,0 | 5,5 | 4,2 | 5,5 | По ГОСТ 11362 с дополнением по п.4.7 настоящего стандарта |
| 10. Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,95 | 1,3 | По ГОСТ 12417 |
| 11. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), ч: | По ГОСТ 11063 | |||||
| 15 | - | - | Выдерживает | - | - | |
| 20 | - | Выдерживает | - | - | - | |
| 30 | Выдерживает | - | - | Выдерживает | ||
| 12.Цвет на колориметре, ЦНТ, единицы ЦНТ, не более: | По ГОСТ 20284 | |||||
| без разбавления | 7,5 | 5,0 | - | - | - | |
| с разбавлением 15:85 | - | - | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 13.Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,900 | 0,900 | 0,880 | 0,905 | 0,890 | По ГОСТ 3900 |
| 14.Массовая доля активных элементов, %, не менее: | ||||||
| кальция | 0,23 | 0,20 | - | 0,16 | - | По ГОСТ 13538 |
| цинка | 0,10 | 0,12 | - | 0,09 | - | |
| фосфора | - | - | - | 0,09 | - | По ГОСТ 9827 |
| 15.Вязкость динамическая, мПа-с, не более: | ||||||
| при минус 18 °С | - | 2300 | - | - | - | По п. 4.8 |
| при минус 15 °С | 4500 | - | - | - | - | По ГОСТ 1929 с дополнением по п.4.8 настоящего стандарта |
П р и м е ч а н и я : 1.(Исключено, Изм. № 6). 2. В механических примесях не допускаются песок и другие абразивные вещества. 3.(Исключен, Изм. № 1). 4-6.(Исключены, Изм. № 3). 7.(Исключен, Изм. № 5). 8.Норма по показателю 11 для масла марки М-8В, вырабатываемого из западно-сибирской нефти и ее смесей с другими нефтями восточных районов страны, устанавливается 25 ч. 9.(Исключен, Изм. № 7). 10.(Исключен, Изм. № 8). 11.Нормы по показателям 1 (при минус 18 °С) для масла М-5з/10Г1 и 11 для масла марки М-6з/10В введены с 01.01.98. Определение обязательно. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9). 2.3. (Исключен, Изм. № 3). 2.4. Масла должны выдерживать моторные испытания по ГОСТ 17479.1. (Измененная редакция, Изм. № 6).
| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10541-63 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 7.5 | ||
| ГОСТ 12.1.007-76 | 7.5 | ГОСТ 9827-75 | 2.2 |
| ГОСТ 33-2000 | 2.2 | ГОСТ 11063-77 | 2.2 |
| ГОСТ 1510-84 | 5.1 | ГОСТ 11362-96 | 2.2 |
| ГОСТ 1929-87 | 2.2 | ГОСТ 12417-94 | 2.2 |
| ГОСТ 2477-65 | 2.2 | ГОСТ 13538-68 | 2.2 |
| ГОСТ 2517-85 | 3.2; 4.1 | ГОСТ 17479.1-85 | Разд.1; 2.4 |
| ГОСТ 3900-85 | 2.2 | ГОСТ 20284-74 | 2.2 |
| ГОСТ 4333-87 | 2.2 | ГОСТ 20287-91 | 2.2 |
| ГОСТ 5726-53 | 2.2 | ГОСТ 20502-75 | 2.2;4.9 |
| ГОСТ 6370-83 | 2.2 | ГОСТ 25371-97 | 2.2 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.12.91 № 2160 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, утвержденными в феврале 1980 г., феврале 1981 г., апреле 1982 г., августе 1983 г., феврале 1987 г., марте 1988 г., июне 1989 г., декабре 1991 г., сентябре 1995 г. (ИУС 4-80, 5-81, 7-82, 11-83, 5-87, 6-88, 11-89, 4-92, 12-95)




