Газы углеводородные топливные
Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления и других целей. Установлены следующие марки газов:
СПБТ – смесь пропана и бутана технических
БТ – бутан технический
ПБА-пропан-бутан автомобильный
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Наименование показателей | Норма для марки | ||
| ГОСТ 20448-90 | ГОСТ 27578-87 | ||
| СПБТ | БТ | ПБА | |
| Массовая доля компонентов, %: | |||
| сумма метана, этана и этилена сумма метана, этана | не норм. | не норм. | |
| сумма пропана и пропилена, не менее пропан, не менее | не норм. | не норм. | 50 ± 10 |
| сумма бутанов и бутиленов, не более не менее сумма углеводородов С4 и выше | 60 | 60 | не норм. |
| Объемная доля жидкого остатка при +20ºC, %, не более при +40ºC | 1,6 | 1,8 | отсутствие |
| Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более | 0,013 | 0,013 | 0,01 |
| в том числе, сероводорода, % не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 |




